<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Winplot</title>
	<atom:link href="http://www.edumat.com.br/winplot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edumat.com.br</link>
	<description>Não ensine aos meninos pela força e severidade, mas leve-os por aquilo que os diverte, para que possam descobrir a inclinação de suas mentes. (Platão. A República, VII)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 11:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: regiane</title>
		<link>http://www.edumat.com.br/winplot/comment-page-1/#comment-3235</link>
		<dc:creator>regiane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 02:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinaeducacao.com.br/?page_id=21#comment-3235</guid>
		<description>por favor preciso de ajuda. estou fazendo um curso que utiliza o winplot, tenho trabalhos para entregar, mas não consigo salvar os gráficos e se tento imprimi-los ficam muito pequenos , todos pretos e não aparece as funções que trabalhei ( inventário),já tentei tudo que me disseram, não sei mais o que faze.........se puder me oriente. obrigada Regiane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor preciso de ajuda. estou fazendo um curso que utiliza o winplot, tenho trabalhos para entregar, mas não consigo salvar os gráficos e se tento imprimi-los ficam muito pequenos , todos pretos e não aparece as funções que trabalhei ( inventário),já tentei tudo que me disseram, não sei mais o que faze&#8230;&#8230;&#8230;se puder me oriente. obrigada Regiane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Débora</title>
		<link>http://www.edumat.com.br/winplot/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>Débora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tinaeducacao.com.br/?page_id=21#comment-2932</guid>
		<description>Olá...
MuitoO maneiro esse site...
adorei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá&#8230;<br />
MuitoO maneiro esse site&#8230;<br />
adorei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

